通知中心

江南国际集团有限公司 2018年公开招聘工作人员成绩公告
来源:本站 浏览量:8253 日期:2018-08-10

各位考生:

根据《江南国际集团有限公司 2018年公开招聘工作人员公告》相关要求,现将考生成绩予以公告。

报考岗位 准考证号 笔试成绩 百分制笔试成绩×50% 面试成绩 面试成绩×50% 总成绩 排名
15399001006001001:管理岗位 115301519717 216 36 83.4 41.7 77.7 1
15399001006001001:管理岗位 115301511419 221 36.83 76.4 38.2 75.03 2
15399001006001002:管理岗位 115301513730 205.5 34.25 78.2 39.1 73.35 1
15399001006001002:管理岗位 115301517607 199.5 33.25 72.2 36.1 69.35 2
15399001006001003:专业技术岗位 215301492214 156 26 78.8 39.4 65.4 1
15399001006001003:专业技术岗位 215301491010 164.5 27.42 73.8 36.9 64.32 2
15399001006001004:专业技术岗位 215301492413 215 35.83 82.8 41.4 77.23 1
15399001006001004:专业技术岗位 215301490818 197 32.83 70 35 67.83 2
15399001006001005:专业技术岗位 215301490912 176.5 29.42 83.2 41.6 71.02 1
15399001006001005:专业技术岗位 215301492610 181 30.17 81.2 40.6 70.77 2
15399001006001006:专业技术岗位 215301490917 192 32 89 44.5 76.5 1
15399001006001006:专业技术岗位 215301491729 184.5 30.75 78.8 39.4 70.15 2
15399001006001007:专业技术岗位 215301491908 153.5 25.58 82.4 41.2 66.78 1
15399001006001007:专业技术岗位 215301492825 176.5 29.42 74.2 37.1 66.52 2
15399001006001008:专业技术岗位 315301498216 220.2 36.7 82.8 41.4 78.1 1
15399001006001008:专业技术岗位 315301494923 215.6 35.93 71.6 35.8 71.73 2
15399001006001009:专业技术岗位 315301494617 173.2 28.87 71.8 35.9 64.77 1
15399001006001009:专业技术岗位 315301495916 171.6 28.6 70.6 35.3 63.9 2
15399001006001010:专业技术岗位 315301497909 185.3 30.88 83.8 41.9 72.78 1
15399001006001010:专业技术岗位 315301493916 177 29.5 76.4 38.2 67.7 2
15399001006001011:专业技术岗位 315301496103 199.7 33.28 79 39.5 72.78 1
15399001006001011:专业技术岗位 315301493617 189.9 31.65 81 40.5 72.15 2

书记 院长信箱
邮箱地址: ynnzxybgs@163.com
联系电话
联系电话: 0871-68875418
Baidu
map