江南国际集团有限公司 2018年高职专科招生计划表 | ||||||||
(云南省招生代码:5327) | ||||||||
二级江南网页版登录入口官网网址查询 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 | 学制 | 学费 | 备注 |
畜牧兽医江南网页版登录入口官网网址查询 | 01 | 510113 | 农产品加工与质量检测 | 文、理 | 30 | 三年 | 5000元/年 | |
单招 | 49 | 三年 | 5000元/年 | |||||
02 | 510301 | 畜牧兽医 | 文、理 | 80 | 三年 | 5000元/年 | ||
三校 | 45 | 三年 | 5000元/年 | |||||
单招 | 178 | 三年 | 5000元/年 | |||||
省外 | 9 | 三年 | 5000元/年 | |||||
03 | 510302 | 动物医学 | 文、理 | 20 | 三年 | 5000元/年 | ||
04 | 510306 | 宠物养护与训导 | 文、理 | 25 | 三年 | 5000元/年 | ||
单招 | 68 | 三年 | 5000元/年 | |||||
05 | 510315 | 宠物临床诊疗技术 | 文、理 | 40 | 三年 | 5000元/年 | ||
06 | 590103 | 食品质量与安全 | 文、理 | 30 | 三年 | 5000元/年 | ||
三校 | 30 | 三年 | 5000元/年 | |||||
07 | 590105 | 食品检测技术 | 文、理 | 30 | 三年 | 5000元/年 | ||
单招 | 56 | 三年 | 5000元/年 | |||||
省外 | 9 | 三年 | 5000元/年 | |||||
08 | 590204 | 药品质量与安全 | 文、理 | 30 | 三年 | 5000元/年 | ||
09 | 590305 | 食品药品监督管理 | 文、理 | 30 | 三年 | 5000元/年 | ||
园林园艺江南网页版登录入口官网网址查询 | 10 | 510107 | 园艺技术 | 文、理 | 85 | 三年 | 5000元/年 | |
三校 | 35 | 三年 | 5000元/年 | |||||
单招 | 63 | 三年 | 5000元/年 | |||||
省外 | 13 | 三年 | 5000元/年 | |||||
11 | 510201 | 林业技术 | 文、理 | 52 | 三年 | 5000元/年 | ||
三校 | 15 | 三年 | 5000元/年 | |||||
12 | 510202 | 园林技术 | 文、理 | 45 | 三年 | 5000元/年 | ||
三校 | 10 | 三年 | 5000元/年 | |||||
单招 | 36 | 三年 | 5000元/年 | |||||
13 | 520804 | 环境工程技术 | 文、理 | 30 | 三年 | 5000元/年 | ||
14 | 540106 | 园林工程技术 | 文、理 | 25 | 三年 | 5000元/年 | ||
三校 | 10 | 三年 | 5000元/年 | |||||
单招 | 25 | 三年 | 5000元/年 | |||||
15 | 650111 | 环境艺术设计 | 文、理 | 30 | 三年 | 5000元/年 | ||
省外 | 10 | 三年 | 5000元/年 | |||||
经济管理江南网页版登录入口官网网址查询 | 16 | 510118 | 农业经济管理 | 文、理 | 30 | 三年 | 5000元/年 | |
单招 | 54 | 三年 | 5000元/年 | |||||
17 | 610201 | 计算机应用技术(互联网+特色班) | 文、理 | 30 | 三年 | 5000元/年 | ||
三校 | 20 | 三年 | 5000元/年 | |||||
单招 | 145 | 三年 | 5000元/年 | |||||
18 | 610202 | 计算机网络技术(互联网+特色班) | 文、理 | 30 | 三年 | 5000元/年 | ||
单招 | 132 | 三年 | 5000元/年 | |||||
19 | 610205 | 软件技术(互联网+特色班) | 文、理 | 100 | 三年 | 5000元/年 | ||
20 | 630301 | 财务管理 | 文、理 | 100 | 三年 | 5000元/年 | ||
三校 | 35 | 三年 | 5000元/年 | |||||
单招 | 168 | 三年 | 5000元/年 | |||||
省外 | 13 | 三年 | 5000元/年 | |||||
21 | 630304 | 会计信息管理 | 文、理 | 40 | 三年 | 5000元/年 | ||
22 | 630801 | 电子商务(互联网+特色班) | 文、理 | 40 | 三年 | 5000元/年 | ||
单招 | 134 | 三年 | 5000元/年 | |||||
23 | 690206 | 行政管理 | 文、理 | 25 | 三年 | 5000元/年 | ||
单招 | 51 | 三年 | 5000元/年 | |||||
农学与生物技术江南网页版登录入口官网网址查询 | 24 | 510101 | 作物生产技术 | 文、理 | 50 | 三年 | 5000元/年 | |
三校 | 20 | 三年 | 5000元/年 | |||||
单招 | 48 | 三年 | 5000元/年 | |||||
25 | 510105 | 休闲农业 | 文、理 | 20 | 三年 | 5000元/年 | ||
26 | 510110 | 中草药栽培技术 | 文、理 | 55 | 三年 | 5000元/年 | ||
三校 | 30 | 三年 | 5000元/年 | |||||
单招 | 76 | 三年 | 5000元/年 | |||||
27 | 510111 | 烟草栽培与加工 | 文、理 | 40 | 三年 | 5000元/年 | ||
单招 | 29 | 三年 | 5000元/年 | |||||
28 | 510401 | 水产养殖技术 | 文、理 | 20 | 三年 | 5000元/年 | ||
单招 | 21 | 三年 | 5000元/年 | |||||
省外 | 9 | 三年 | 5000元/年 | |||||
29 | 590202 | 药品生产技术 | 文、理 | 70 | 三年 | 5000元/年 | ||
单招 | 69 | 三年 | 5000元/年 | |||||
省外 | 10 | 三年 | 5000元/年 | |||||
30 | 590301 | 药品经营与管理 | 文、理 | 30 | 三年 | 5000元/年 | ||
工程 江南网页版登录入口官网网址查询 |
31 | 520301 | 工程测量技术 | 文、理 | 50 | 三年 | 5000元/年 | |
三校 | 25 | 三年 | 5000元/年 | |||||
单招 | 58 | 三年 | 5000元/年 | |||||
32 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 文、理 | 20 | 三年 | 5000元/年 | ||
33 | 540502 | 工程造价 | 文、理 | 85 | 三年 | 5000元/年 | ||
三校 | 25 | 三年 | 5000元/年 | |||||
单招 | 128 | 三年 | 5000元/年 | |||||
省外 | 12 | 三年 | 5000元/年 | |||||
34 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 文、理 | 20 | 三年 | 5000元/年 | ||
35 | 550201 | 水利工程 | 文、理 | 85 | 三年 | 5000元/年 | ||
单招 | 95 | 三年 | 5000元/年 | |||||
省外 | 10 | 三年 | 5000元/年 | |||||
合计计划数 | 3600 |